Dietz 4 | koop bij ScootmobielPlezier | service en kwaliteit
Dietz 4
![]() |
Merk Type Snelheid Actieradius Accu’s Prijs |
: : : : : : |
Dietz 4 Wiel tot 6 km/u tot 20 km 2 x 12V / 18Ah € 1.200,– opruiming €795,- |
Beschrijving
|
Een mooie opvouwbare 4 wiel scootmobiel met een degelijk uitstraling. De scootmobiel is voorzien van massieve banden zodat u niet onverwacht met een lege band komt te staan.
|
|
Mogelijke opties
Zuurstoffles houder
|
Technische specificaties
| Maximum snelheid | : | Voorwaards | 6 km/u | |
| Achterwaards | ||||
| Actieradius (*) | : | 20 km | ||
| Rij-eigenschappen | : | Draaicirkel | 116 cm | |
| Maximale hellingshoek | 8 % | |||
| Maximale obstakelhoogte | ||||
| Maximale belasting | : | 114 kg | ||
| Gewicht | : | Exclusief accu’s | 39 kg | |
| Inclusief accu’s | 50 kg | |||
| Afmetingen | : | Hoogte | ||
| Lengte | 99 cm | |||
| Breedte | 51 cm | |||
| Bodemvrijheid | 8 cm | |||
| Accu’s | : | Standaard | 2 x 12V / 18 Ah | |
| Type | Gel accu’s | |||
| Lader | 2 Ah | |||
| Motorvermogen | : | |||
| Wielen | : | Bandenmaat voor | 5 cm x 20 cm | |
| Bandenspanning voor | ||||
| Bandenmaat achter | 5 cm x 20 cm | |||
| Banden spanning achter | ||||
| Stoel | : | Zitbreedte | ||
| Zitdiepte | ||||
| Hoogte rugleuning | ||||
| Hoofdsteun | Ja | |||
| Zithoogte t.o.v. bodemplaat | ||||
| Verstelling rugleuning | Ja | |||
| Schuifslede/diepte instelling | Nee | |||
| Draaibaar | Ja | |||
| In hoogte verstelbaar | Ja | |||
| Stuurkolom | : | Hoek instelling | Traploos instelbaar | |
| Hoogte instelling | Ja | |||
| Kleur | : | Carosserie | Rood | |
| Stoel | Donkergrijs | |||
| Garantie | : | Scootmobiel | 1 jaar, exclusief slijtage | |
| Chassis | 1 jaar | |||
| Accu’s | 6 maanden |
{backbutton}





Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!