Scootmobiel Travelux Boost 4 opvouwbare | ScootmobielPlezier.nl
Travelux Boost 4
Merk Type Snelheid Actieradius Accu’s Prijs |
: : : : : : |
Travelux Boost 4 wiel tot 7 km/u tot 17-20 km 2 x 12V / 18Ah € 995,-(prijzen zijn inclusief accu’s en bijbehorende lader en inclusief BTW) |
Beschrijving
De Travelux Boost is een compact formaat scootmobiel. De Boost biedt de nodige hoeveelheid comfort dankzij zijn comfortabele stoel, gepolsterde armleuningen en goede rijeigenschappen. Bovendien is de stuurkolom in positie verstelbaar, voor een correcte zithouding. Tevens is de Boost voorzien van twee 18Ah accu’s hierdoor heeft hij een actieradius van maar liefst 17-20 kilometer Eenvoudige demontageDeze scootmobiel is eenvoudig demontabel in vijf delen, waarvan het zwaarste deel slechts 14kg weegt. Hierdoor kan men hem eenvoudig vervoeren in bijna elke auto. Standaard voorzieningenDe Travelux Boost is standaard voorzien van snelheidsinstelling, accu indicator, draaibare stoel (45o), breedte verstelbare opklapbare armleuningen, hoek verstelbare rugleuning en handige boodschappenmand. Het deltastuur op de Boost houdt door het zachte foam comfortabel vast zelfs voor een langere rit. |
Download hier gratis de gebruikershandleiding van de Boost scootmobiel.
|
Technische specificaties
Maximum snelheid | : | Voorwaards | 7 km/u | |
Achterwaards | – | |||
Actieradius (*) | : | 17 km | ||
Rij-eigenschappen | : | Draaicirkel | – cm | |
Maximale hellingshoek | ||||
Maximale obstakelhoogte | ||||
Maximale belasting | : | 115 kg | ||
Gewicht | : | Exclusief accu’s | ||
Inclusief accu’s | 47 kg | |||
Afmetingen | : | Hoogte | 82 cm | |
Lengte | 102 cm | |||
Breedte | 54 cm | |||
Bodemvrijheid | 8 cm | |||
Accu’s | : | Standaard | 2 x 12V / ..Ah | |
Type | Gel accu’s | |||
Lader | 24 V / .. A | |||
Motorvermogen | : | – | ||
Wielen | : | Bandenmaat voor | 7 inch | |
Bandenspanning voor | – | |||
Bandenmaat achter | 8 inch | |||
Banden spanning achter | – | |||
Stoel | : | Zitbreedte | 40 cm | |
Zitdiepte | 38 cm | |||
Hoogte rugleuning | – cm | |||
Hoofdsteun | nvt | |||
Zithoogte t.o.v. bodemplaat | 48-53 cm | |||
Verstelling rugleuning | – | |||
Schuifslede/diepte instelling | – | |||
Draaibaar | Ja | |||
Stuurkolom | : | Hoek instelling | Ja | |
Hoogte instelling | Nee | |||
Kleur | : | Carosserie | Zwart/blauw | |
Stoel | Zwart/grijs | |||
Garantie | : | Scootmobiel | 2 jaar, exclusief slijtage | |
Chassis | 2 jaar | |||
Accu’s | 6 maanden |
{backbutton}
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!