Shoprider Torino
Shoprider Torino
![]() |
Merk Type Snelheid Actieradius Accu’s Prijs |
: : : : : : |
Shoprider Torino tot 12 km/u tot 50 km 2 x 12V / 73Ah informeer bij ons naar onze scherpe prijzen |
Beschrijving
|
De Shoprider Torino is een scootmobiel welke geschikt is voor de zwaardere bestuurder. Het is en robuuste scootmobiel gecombineerd met luxe. |
Eigenschappen
Robuuste scootmobielDe Shoprider Torino scootmobiel is een robuuste scootmobiel welke geschikte is voor zwaardere belasting.
|
|
Degelijk designHet design van de Shoprider Torino is degelijk en is voorzien van een overzichtelijk bedieningspaneel. |
Technische specificaties
| Maximum snelheid | : | Voorwaards | 12 km/u | |
| Achterwaards | ||||
| Actieradius (*) | : | 50 km | ||
| Rij-eigenschappen | : | Draaicirkel | 103 cm | |
| Maximale hellingshoek | 8 graden | |||
| Maximale obstakelhoogte | 5 cm | |||
| Maximale belasting | : | 220 kg | ||
| Gewicht | : | Exclusief accu’s | ||
| Inclusief accu’s | 137 kg | |||
| Afmetingen | : | Hoogte | 112,5 cm | |
| Lengte | 141 cm | |||
| Breedte | 68 cm | |||
| Bodemvrijheid | 12,7 cm | |||
| Accu’s | : | Standaard | 2 x 12V / 73 Ah | |
| Type | Gel accu’s | |||
| Lader | 24 V | |||
| Motorvermogen | : | |||
| Wielen | : | Bandenmaat voor | ||
| Bandenspanning voor | ||||
| Bandenmaat achter | ||||
| Banden spanning achter | ||||
| Stoel | : | Zitbreedte | ||
| Zitdiepte | ||||
| Hoogte rugleuning | ||||
| Hoofdsteun | Ja | |||
| Zithoogte t.o.v. bodemplaat | ||||
| Verstelling rugleuning | ||||
| Schuifslede/diepte instelling | ||||
| Draaibaar | Ja | |||
| Stuurkolom | : | Hoek instelling | Ja | |
| Hoogte instelling | Ja | |||
| Kleur | : | Carosserie | Rood metallic | |
| Stoel | Grijs skai | |||
| Garantie | : | Scootmobiel | 1 jaar, exclusief slijtage | |
| Chassis | 1 jaar | |||
| Accu’s | 6 maanden |
{backbutton}






Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!